|
INTERVALOS BIOLOGICOS
DE REFERENCIA
TÉCNICA.
|
Hasta 2 años: 0,5 - 78,4 mg/dL 2 - 4 años : 1,0 a 53,7 mg/dL 4 - 6 años : 1,8 - 112,5 mg/dL 6 - 8 años : 0,4 - 99,2 mg/dL 8 - 10 años: 1,9 - 93,2 mg/dL
10 - 12 años: 1,6 - 115,0 mg/dL
12 - 14 años : 3,7 - 136,0 mg/dL
14 - 18 años: 11,0 - 157,0 mg/dL
Adultos: 3,92 - 86,4 mg/dL
|
Menor de 1 Año: 0,004 a 0,464 g/L
1 Año a 3 Años: 0,009– 0,742 g/L
3 Años a 6 Años: 0,013– 1,446 g/L
6 Años a 12 Años: 0,012– 1,699 g/L
12 Años a 18 Años: 0,049– 1,985 g/L
Adultos: 0,03– 2,01 g/L
|