|
INTERVALOS BIOLOGICOS DE REFERENCIA TECNICA
|
Menor de 1 Año: 0,4 a 46,4 mg/dL
1 Año a 3 Años: 0,9 a 74,2 mg/dL
3 Años a 6 Años: 1,3 a 144,6 mg/dL
6 Años a 12 Años: 1,2 a 169,9 mg/dL
12 Años a 18 Años: 4,9 a 198,5 mg/dL
Adultos: 3,00 - 201,00 mg/dL
Nefelometría
|
Hasta 2 años: 0,5 - 78,4 mg/dL
2 - 4 años : 1,0 a 53,7 mg/dL
4 - 6 años : 1,8 - 112,5 mg/dL
6 - 8 años : 0,4 - 99,2 mg/dL
8 - 10 años: 1,9 - 93,2 mg/dL
10 - 12 años: 1,6 - 115,0 mg/dL
12 - 14 años : 3,7 - 136,0 mg/dL
14 - 18 años: 11,0 - 157,0 mg/dL
Adultos: 3,92 - 86,4 mg/dL
Turbidimetría
|